EPS-F
Qualität: EPS-F gemäß ÖNORM B 6000
Anwendungsbereich: Außenwand- Wärmeverbundsystem (WDVS) gemäß ÖNORM B 6410 bzw. ETAG 004
- Plattenformat: 1000 x 500 mm
- Plattendicke: 50 - 300 mm
Qualität: EPS-F gemäß ÖNORM B 6000
Anwendungsbereich: Außenwand- Wärmeverbundsystem (WDVS) gemäß ÖNORM B 6410 bzw. ETAG 004
Merkmal | Symbol | Norm | Einheit | Wert |
---|---|---|---|---|
Farbkennzeichnung (Plattenstirnseite) | 1x rot | |||
Dichte | kg/m³ | 15 – 18 | ||
Nennwert Wärmeleitfähigkeit | λD | W/(m·K) | 0,040 | |
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung | σc | EN 1606 | kPa | 16 – 30 |
Biegefestigkeit | EN 12089 | kPa | ≥ 100 | |
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene | σmt | EN 1607 | kPa | ≥ 150 |
Schubmodul | G | EN 12090 | N/mm² | ≥ 1,00 |
Scherfestigkeit | τ | EN 12090 | N/mm² | ≥ 0,02 |
Wasseraufnahme bei kurzfristigem Eintauchen (Verfahren A) | Wp | EN 1609 | kg/m² | ≤ 1,00 |
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet | °C | 80 – 85 | ||
Diffusionswiderstandszahl | μ | EN 12086 | < 50 | |
Brandverhalten | ÖNORM EN 13501-1 | E |
Die swisspor-Gruppe entwickelt, produziert und liefert alle wichtigen Technologien und Produkte für eine zeitgemässe Gebäudehülle.
Weitere Dokumente