Cales de façade EPS
Cales en mousse rigide EPS convenant comme remplissage de joints verticaux et horizontaux d’isolants en mousse rigide.
- Format 500 x 60 x 5/0 mm
Cales en mousse rigide EPS convenant comme remplissage de joints verticaux et horizontaux d’isolants en mousse rigide.
Caractéristique | Symbole | Norm | Unité | Valeur |
---|---|---|---|---|
Conductivité thermique valeur utile | λD | SIA 279 | W/(m·K) | 0.033 |
Capacité thermique spécifique | c | Wh/(kg·K) | 0.39 | |
Comportement au feu | EN 13501-1 | E | ||
Groupe de comportement au feu | AEAI | RF3 (cr) | ||
Masse volumique apparente | kg/m³ | ~ 20 | ||
Résistance à la diffusion de vapeur d’eau | μ | EN 12086 | ~ 60 | |
Contrainte de compression pour 10% de déformation | σ10 | EN 826 | kPa | ≥ 170 |
Fluage en compression (50 ans, compression <2%) | σc | EN 1606 | kPa | 40 |
Température limite max. sans charge | °C | 75 |
Le groupe swisspor développe, produit et fournit toutes les technologies et produits importants pour une enveloppe du bâtiment contemporaine.
Documents supplémentairesLe programme des cours 2025 du CDC (Centre de compétences) à Châtel-St-Denis est disponible.