ROC Panneau à crépir
Panneau à crépir compact ITE/ITEC, avec revêtement sur les 2 faces.
- Bonne isolation thermique
- Bonne isolation phonique
- Point de fusion > 1000 °C
- Format 1200 x 400 mm
- Epaisseur 20 - 300 mm
Panneau à crépir compact ITE/ITEC, avec revêtement sur les 2 faces.
Caractéristique | Symbole | Norme | Unité | Valeur |
---|---|---|---|---|
Conductivité thermique valeur utile | λD | SIA 279 | W/(m·K) | 20-50 mm 0.035 60-300 mm 0.034 |
Capacité thermique spécifique | c | Wh/(kg·K) | 0.29 | |
Comportement au feu | EN 13501-1 | A1 | ||
Groupe de comportement au feu | AEAI | RF1 | ||
Contrainte de compression pour 10% de déformation | σ10 | EN 826 | kPa | 20-50 mm ≥15 60-300 mm ≥20 |
Résistance à la traction perpendiculairement aux faces | σmt | EN 1607 | kPa | 20-50 mm ≥5 60-300 mm ≥7.5 |
Résistance à la diffusion de vapeur d’eau | μ | EN 12086 | ~ 1 | |
Masse volumique apparente | kg/m³ | 20-50 mm ~ 125 60-200 mm ~ 80 210-300 mm ~ 102 | ||
Point de fusion | 4102-17 | °C | > 1000 |
Le groupe swisspor développe, produit et fournit toutes les technologies et produits importants pour une enveloppe du bâtiment contemporaine.
Documents supplémentairesEn savoir plus sur la mousse minérale unique swissporECORIT.