swisspor Substrat extensif 1.3
Substrat végétal pour toitures végétalisées extensives
Principaux composants
- Ardoise expansée
- Argile expansé
*Pierre ponce
- Lave
- Compost vert
Substrat végétal pour toitures végétalisées extensives
Principaux composants
*Pierre ponce
Caractéristique | Symbole | Norme | Unité | Valeur |
---|---|---|---|---|
Granulométrie | mm | 0 – 12 | ||
Capacité en eau max. | Vol-% | ≥ 40.9 | ||
Valeur du pH | 6.0 – 8.5 | |||
Teneur en sel | g/l | 0.89 | ||
Perméabilité à l'eau | mm/min. | 26.5 | ||
Facteur de compression | 1.2 | |||
Substances organiques | g/l | ± 22 | ||
Comportement au feu | AEAI | BKZ | RF 1 | |
Testé selon la méthode FLL | Ja | |||
Densité apparente / poids à la livraison | kg/m³ | ± 750 | ||
Poids compacté avec capacité max. en eau | kg/m³ | 1209 |
Le groupe swisspor développe, produit et fournit toutes les technologies et produits importants pour une enveloppe du bâtiment contemporaine.
Documents supplémentairesLa nouveau numéro du magazine clients ON POINT sur le thème "Isoler et étancher" est désormais disponible en téléchargement !