Isover PS 81
Pannello isolante contro i rumori da calpestio in lana di vetro permanentemente elastico.
- Comprimibilità ≤ 3 mm
- Ideale per standard Minergie-ECO
- 1a priorità ecoCCC/ecoDevis
- Formato 1250 x 600 mm
- Spessore 12 - 30 mm
Pannello isolante contro i rumori da calpestio in lana di vetro permanentemente elastico.
Caratteristica | Simbolo | Norma | Unità | Valore |
---|---|---|---|---|
Valore nominale conduttività termica | λD | SIA 279 | W/(m·K) | 0.032 |
Capacità termica specifica | c | Wh/(kg·K) | 0.29 | |
Reazione al fuoco | EN 13501-1 | A2-s1,d0 | ||
Gruppo di reazione al fuoco | AICAA | RF1 | ||
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo | μ | EN 12086 | ~ 1 | |
Rigidità dinamica | s' | 29052-1 | MN/m³ | 12 mm ≤ 16 15 mm ≤ 12 20 mm ≤ 9 25 mm ≤ 7 30 mm ≤ 6 |
Misurazione / Impiego nei sottofondi | SIA 251 | Categoria | A, B, C, D | |
Comprimibilità dL - dB | c | 381.101 o 13162 o 12431 | mm | ≤ 3 |
Densità | kg/m³ | ~ 80 | ||
Resistenza al flusso d'aria riferita alla lunghezza | 29053 | kPa·s/m² | ≥ 45 |
Il gruppo swisspor sviluppa, produce e fornisce tutte le tecnologie e i prodotti importanti per un involucro edilizio contemporaneo.
Altri documentiModifica dei prezzi a partire dal 6 gennaio 2025