ROC Cappotto
Pannelli compattati da intonacare per sistemi VAWD/WDVS rivestiti su ambo i lati.
- Buon isolamento termico
- Buon isolamento acustico
- Punto di fusione > 1000 °C
- Formato 1200 x 400 mm
- Spessore 20 - 300 mm
Pannelli compattati da intonacare per sistemi VAWD/WDVS rivestiti su ambo i lati.
Caratteristica | Simbolo | Norma | Unità | Valore |
---|---|---|---|---|
Valore nominale conduttività termica | λD | SIA 279 | W/(m·K) | 20-50 mm 0.035 60-300 mm 0.034 |
Capacità termica specifica | c | Wh/(kg·K) | 0.29 | |
Reazione al fuoco | EN 13501-1 | A1 | ||
Gruppo di reazione al fuoco | AICAA | RF1 | ||
Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10% | σ10 | EN 826 | kPa | 20-50 mm ≥15 60-300 mm ≥20 |
Resistenza alla trazione perpendicolare al piano della lastra | σmt | EN 1607 | kPa | 20-50 mm ≥5 60-300 mm ≥7.5 |
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo | μ | EN 12086 | ~ 1 | |
Densità | kg/m³ | 20-50 mm ~ 125 60-200 mm ~ 80 210-300 mm ~ 102 | ||
Punto di rammollimento | 4102-17 | °C | > 1000 |
Il gruppo swisspor sviluppa, produce e fornisce tutte le tecnologie e i prodotti importanti per un involucro edilizio contemporaneo.
Altri documentiI prodotti swissporKISODUR PIR e PIR Alu ottengono la certificazione Indoor Air Comfort Gold da Eurofins.