swissporSubstrato estensivo 1.2
Substrato per inverdimenti estensivi del tetto
Componenti principali
- Scorie di lava
- Pietra pomice
- Compost
Substrato per inverdimenti estensivi del tetto
Componenti principali
Caratteristica | Simbolo | Norma | Unità | Valore |
---|---|---|---|---|
Granularità | mm | 2 – 11 | ||
Capacità idrica massima | Vol-% | ≥ 47.4 | ||
Valore pH | 7.6 | |||
Contenuto salino | g/l | 2.6 | ||
Permeabilità all’acqua | mm/min. | 5 | ||
Fattore di comprimibilità | 1.15 | |||
Sostanze organiche | g/l | ± 18 | ||
Classificazione secondo l'AICAA | AICAA | C.I. | RF 1 | |
Testato secondo FLL | Ja | |||
Densità apparente / peso alla consegna | kg/m³ | ± 1150 | ||
Peso a capacità idrica massima densificata | kg/m³ | ± 1600 |
Il gruppo swisspor sviluppa, produce e fornisce tutte le tecnologie e i prodotti importanti per un involucro edilizio contemporaneo.
Altri documentiModifica dei prezzi a partire dal 6 gennaio 2025