XPS 700 SF
Lastre isolanti in polistirene espanso estruso con superficie liscia e con finitura perimetrale a battente caratterizzate da una eccezionale resistenza a compressione.
- Formato 1250 x 600 mm
- Spessore da 50 a 200 con battuta su tutti i lati
Lastre isolanti in polistirene espanso estruso con superficie liscia e con finitura perimetrale a battente caratterizzate da una eccezionale resistenza a compressione.
Caratteristica | Simbolo | Norm | Unità | Valore |
---|---|---|---|---|
Conduttività termica dichiarata a 10°C | λD | EN 12667 | W/(m·K) | ˂80 mm 0,033 ≥ 80 mm 0,035 |
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo | μ | EN 12086 | 150 | |
Assorbimento d’acqua a lungo periodo per immersione | WL(T) | EN 12087 | % | ≤ 0,7 |
Assorbimento d’acqua per diffusione | WdV | EN 12088 | Vol. -% | ≤ 2 |
Sollecitazione a compressione al 10% di deformazione | CS(10/Y) | EN 826 | kPa | ≥ 700 |
Reazione al fuoco | EN 13501-1 | Classe | E | |
Temperatura limite di utilizzo | °C | 75 |
Il gruppo swisspor sviluppa, produce e fornisce tutte le tecnologie e i prodotti importanti per un involucro edilizio contemporaneo.
Altri documenti